Départ d'usine en 24/48h
Livraison sur RDV
Mise en place chez vous !
Livraison sur RDV
Mise en place chez vous !
au 01 85 77 00 77
de 8h30 à 17h
sous 14 jours
C'est votre avis !
En savoir plus
HARTMANN TRESORE COFFRE-FORT ANTI-FEU MB0080 Serrure à clés
Les coffres-forts anti-effraction et anti-feu se déclinent sous 6 modèles de coffres-forts, le MB, le SentrySafe, le Protect Duo, le Vulcain et le Zephir. Chacun apportant des qualités hors du commun et un niveau de résistance aux effractions et au feu différents pour correspondre au niveau de protection souhaité. Chaque modèle est disponible sous plusieurs dimensions pour correspondre à ce que vous souhaitez y entreposer.
Spécificités des coffres-forts :
MB: ces coffres-forts sont ignifuges et anti-effractions, tout en conservant un tarif abordable. Conçus d'une structure en double paroi, indéformable et monobloc. La porte de ce coffre-fort est inarrachable, les gonds ne sont pas apparents, elle s'ouvre à 90°. HARTMANN TRESORE conserve les serrures à clés hautes sécurité pour la condamnation qui a déjà connu un fort succès sur d’autres versions. Cette fois, elle fait partie intégrante de la porte qui se complète de 2 pênes de sécurité en acier. Il dispose d’une étagère à l’intérieure et pour les versions 30 et 40 qui vous permet d’y placer des clés, des bijoux ou tout simplement un carnet.
Les +
Livraison :
Vous recevez votre coffre fort directement à la maison, sur rendez-vous. Notre équipe vous établit gratuitement un devis spécifique à votre livraison.
Vous pouvez aussi nous solliciter pour son installation, pour cela nous vous invitons à le préciser lors de la demande de devis, en inscrivant l'ensemble des prestations désirées.
COMMENT BIEN CHOISIR SON COFFRE FORT ? Suivez le guide Coffrefortpro.com!
Caractéristiques
Marque | Hartmann Tresore |
Type de Serrure | Serrure à clés |
Normes | Qualité allemande |
Volume (L) | 76 |
Dimension Extérieure en mm ( H x L x P) | 810 x 430 x 395 |
Dimension Intérieure en mm ( H x L x P) | 730 x 354 x 296 |
Etagères | 2 |
Norme Antivol | Classe S2 |
Protection Feu | Anti-Feu DIN |
trous de scellement | 2 à la base / 2 au dos (10mm) |
Poids (kg) | 82.00 |
Fiche technique
Dans la même gamme
Référence | Dimension EXT | Dimension INT | Volume | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|
MB0030G1/S2 | 300 x 420 x 380 | 225 x 354 x 296 | 24 LITRES | 30.00 KG | 504,00 €TTC Voir |
MB0030G2 | 300 x 420 x 380 | 225 x 354 x 296 | 24 LITRES | 30.00 KG | 654,00 €TTC Voir |
MB0030G4 | 300 x 420 x 380 | 225 x 354 x 296 | 24 LITRES | 30.00 KG | 734,00 €TTC Voir |
MB0040G1/S2 | 430 x 430 x 395 | 360 x 354 x 296 | 38 LITRES | 49.00 KG | 794,00 €TTC Voir |
MB0040G2 | 430 x 430 x 395 | 360 x 354 x 296 | 38 LITRES | 49.00 KG | 944,00 €TTC Voir |
MB0040G4 | 430 x 430 x 395 | 360 x 354 x 296 | 38 LITRES | 49.00 KG | 1 024,00 €TTC Voir |
MB0060G1/S2 | 610 x 430 x 395 | 530 x 354 x 296 | 55 LITRES | 66.00 KG | 1 009,00 €TTC Voir |
MB0060G2 | 610 x 430 x 395 | 530 x 354 x 296 | 55 LITRES | 66.00 KG | 1 159,00 €TTC Voir |
MB0060G4 | 610 x 430 x 395 | 530 x 354 x 296 | 55 LITRES | 66.00 KG | 1 239,00 €TTC Voir |
MB0080G2 | 810 x 430 x 395 | 730 x 354 x 296 | 76 LITRES | 82.00 KG | 1 344,00 €TTC Voir |
MB0080G4 | 810 x 430 x 395 | 730 x 354 x 296 | 76 LITRES | 82.00 KG | 1 424,00 €TTC Voir |
Vous aimerez aussi